Мультимедиа
Наименование | Описание | Цена аренды |
Мультимедийные проектора | ||
Офисные | 2500 лм | 1040,00 |
3500 лм | 1430,00 | |
5000 лм | 3250,00 | |
6000 лм | 4550,00 | |
10000 лм | 11700,00 | |
Коммутация для подключения подключения нескольких устройств к одному источнику сигнала (ПК, Видео-абоDVD) | ||
Сплиттер HDMI | 1 * 4 | 455,00 |
1 * 8 | 780,00 | |
1 * 12 | 1300,00 | |
Сплиттер VGA | 1 * 4 | 455,00 |
1 * 8 | 520,00 | |
KVM переключатель | 1 * 2 | 455,00 |
Apple TV | 845,00 | |
Chromecast | 520,00 | |
Проекционные экраны | ||
Экран на треноге | 180x180 см | 780,00 |
200x200 см | 910,00 | |
240x200 см | 1040,00 | |
Экран Roll Up | Полотно 206*273см, рамма 270*290см | 1560,00 |
Экран на раме (прямой и обратной проекции) | 180х240 см | 1820,00 |
229х305 см | 2210,00 | |
320х427 см | 2990,00 | |
Мониторы, плазменные панели | ||
Монитор | диагональ 17'' | 390,00 |
диагональ 19'' | 520,00 | |
диагональ 21'' | 585,00 | |
диагональ 23" HP 2310ti touch screen | 1040,00 | |
Плазменная панель | диагональ 42'' | 1040,00 |
диагональ 50'' | 1365,00 | |
диагональ 60'' | 2340,00 | |
Светодиодный экран | ||
Светодиодный экран | ARENA LED SCREEN P4.81 indoor / outdoor светодиодный экран улица / помещение м2 | 3640,00 |
Видео процессор vga/hdmi/hd-sdi/composite (пультовая) | 3640,00 | |
Конструкция под светодиодный экран | 3250,00 | |
Безшовная панель | ||
Бесшовные плазмы ORION Infinite 42" , стоимость за 1шт | 3250,00 | |
Бесшовная панель | Бесшовные плазмы ORION Infinite 55", стоимость за 1шт | 4550,00 |
Видео процессор vga/hdmi/hd-sdi/composite (пультовая) | 3900,00 | |
Конструкция под безшовную плазму | 3250,00 | |
Оборудование для видео- и звукозаписи | ||
Звукозапись | цифровая | 1430,00 |
Видеокамера | 4K UHD 3816 x 2160 dpi/HDD 500Gb/ Panasonic HC-X1000 Black | 3250,00 |
Экшен камера sony X-3000, SONY HDR CX 200 | 1950,00 | |
PANASONIC HDC HS 80 / JVC GZ mo30 / SONY DCR SR45 / SONY HDR CX 190 / SONY DCR-SR47 / SONY DCR-SR82 E | 1040,00 | |
Web камера / SJCAM / Action-камера, Logitech | 1105,00 |
Очень часто при проведении мероприятий возникает необходимость не только усиления звука докладчиков или его участников, но и воспроизведение видеоинформации на экран. Эти задачи решают мультимедийные комплексы, в которых одновременно представлена информация в различных формах — звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд. С помощью наших мультимедийных систем Вы можете проводить презентации, доклады, игры, использовать интернет- ресурс, решать другие задачи необходимые при проведении запланированного мероприятия. Наши менеджеры помогут Вам в этом.